Choose the right account size and asset class for your trading style. Below you'll find every parameter for all four account sizes across Futures, Stocks, Crypto, and All-in-One.
Coming Soon
The parameters below reflect Evaluation accounts. Straight to Funded accounts are coming soon — parameters may differ once available.
Futures
| Parameter | $10K Micro Account | $25K Starter Account | $50K Popular Account | $100K Pro Account |
|---|---|---|---|---|
| Starting Balance | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| Profit Target | $750 | $1,500 | $3,000 | $6,000 |
| EOD Max Loss | $500 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
| Max Contracts | 1 | 3 | 5 | 10 |
| Max Micro Contracts | 10 | 30 | 50 | 100 |
| Overnight Holding | No | No | No | No |
| Min Trading Days | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Profit Split | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
Stocks
| Parameter | $10K Micro Account | $25K Starter Account | $50K Popular Account | $100K Pro Account |
|---|---|---|---|---|
| Starting Balance | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| Profit Target | $750 | $1,500 | $3,000 | $6,000 |
| EOD Max Loss | $500 | $1,000 | $2,000 | $4,000 |
| Max Leverage | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 |
| Overnight Holding | No | No | No | No |
| Min Trading Days | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profit Split | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
Crypto
| Parameter | $10K Micro Account | $25K Starter Account | $50K Popular Account | $100K Pro Account |
|---|---|---|---|---|
| Starting Balance | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
| Profit Target | $1,000 | $2,000 | $4,000 | $8,000 |
| EOD Max Loss | $500 | $1,000 | $2,000 | $5,000 |
| Max Leverage | 5:1 | 5:1 | 5:1 | 5:1 |
| Overnight Holding | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Min Trading Days | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Profit Split | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 |
All-in-One
Coming Soon
All-in-One accounts are not yet available. Parameters will be announced at launch.
Tip
Not sure which to pick? Start with a $10K Micro to learn the rules, then scale up. All-in-One accounts let you trade futures, stocks, and crypto from a single account.